2 ago
|
Taxas de Inscrição
|
||
| CATEGORIA | Até 30/12/2009 | Após 30/12/2009 |
| SÓCIOS* | Valores R$ | Valores R$ |
| Profissional | 200,00 | 300,00 |
| Estudante de pós-graduação** | 120,00 | 180,00 |
| Estudante de graduação** | 80,00 | 120,00 |
| NÃO SÓCIOS | Valores R$ | Valores R$ |
| Profissional | 260,00 | 390,00 |
| Estudante de pós-graduação** | 170,00 | 255,00 |
| Estudante de graduação** | 100,00 | 150,00 |
| Estudante de graduação com trabalho** | 80,00 | 120,00 |
|
MINICURSOS |
||
| Minicurso 1: Modo de ação dos principais fungicidas da atualidade | 30,00 | 30,00 |
| Minicurso 2: Doenças causadas por vírus, bactérias e fungos em antas ornamentais | 30,00 | 30,00 |
* Valores para sócios com a última anuidade (2009) paga.
** Para efetivar a inscrição como estudante (graduação ou pós-graduação) é necessário documento comprovante de matrícula.
Quaisquer dúvidas sobre a inscrição, entrar em contato com a comissão organizadora através do e-mail: secretaria@cpfito.com.br ou através do formulário de contato
O valor pago da taxa de inscrição não será devolvido.